Docuthèque Croissance Avenir et Croissance Avenir Capitalisation


Docuthèque contrat d'assurance-vie CROISSANCE AVENIR
Notice | Télécharger |
Fiche produit | Télécharger |
Bulletin Adhésion | Télécharger |
Document d'information clé Croissance Avenir | Télécharger |
Tableau frais et performances Croissance Avenir | Télécharger |
Tableau synthétique des frais | Télécharger |
Book de contact Epargnissimo | Télécharger |
Comment remplir le bulletin d'adhésion | Télécharger |
Mandat de prélèvement | Télécharger |
Modification de la clause bénéficiaire | Télécharger |
Versement(s) programmé(s) sans frais | Télécharger |
Versement(s) libre(s) sans frais | Télécharger |
Arbitrage | Télécharger |
Demande d’enregistrement d’IBAN | Télécharger |
Avance | Télécharger |
Rachats | Télécharger |
Gestion profilée | |
Bulletin Gestion Profilée | Télécharger |
Profils de la gestion profilée | Télécharger |
Modification profil de gestion (gestion profilée) | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Prudent | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Equilibré | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Dynamique | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Offensif | Télécharger |
Gestion pilotée par Carmignac | |
Mandat d'arbitrage Carmignac (gestion pilotée) | Télécharger |
Bulletin modification profil de gestion mandat d'arbitrage (gestion pilotée) | Télécharger |
Bulletin résiliation mandat d'arbitrage Carmignac (gestion pilotée) | Télécharger |
Réglement mandat d'arbitrage Carmignac | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Prudent | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Equilibré | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Dynamique | Télécharger |
Fonds en euros | |
Rapport de gestion Suravenir Rendement et Suravenir Rendement 2 | Télécharger |
Rapport de gestion Suravenir Opportunités et Suravenir Opportunités 2 | Télécharger |
Dynamisation des plus-values | Télécharger |
Dynamisation progressive de l'investissement | Télécharger |
Arbitrage sur alerte à seuil évolutif (ou stop loss relatif ) | Télécharger |
Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values | Télécharger |
Rééquilibrage automatique | Télécharger |
* Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, hors frais d’entrée, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
SCI/SC/SCP- SURAVENIR
Nom | Société de gestion | Performance annuelle brute* 2020 | Frais d'acquisition** | Documents |
IMMORENTE | Sofidy | 3,85% | 7,69% | Annexe |
EFIMMO | Sofidy | 4,18% | 7,69% | Annexe |
PATRIMMO CROISSANCE | Primonial REIM | 5,00% | 9,70% | Annexe |
PFO2 | Perial ASSET MANAGEMENT | 3,92% | 6,15% | Annexe |
PIERRE PLUS | Ciloger | 3,00% | 6,72% | Annexe |
PATRIMMO COMMERCE | Primonial REIM | 2,97% | 6,67% | Annexe |
PRIMOPIERRE | Primonial REIM | 4,39% | 8,32% | Annexe |
PRIMOVIE | Primonial REIM | 3,92% | 6,82% | Annexe |
LAFFITTE PIERRE | NAMI-AEW Europe | 3,04% | 7,62% | Annexe |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | Amundi AM | 3,48% | 6,04% | Annexe |
PRIMOFAMILY | Primonial REIM | 4,40% | 6,83% | Annexe |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | AEW CILOGER | 3,58% | 5,39% | Annexe |
NOVAPIERRE 1 | PAREF GESTION | 3,22% | 5,64% | Annexe |
Nom | Société de gestion | Performance brute annuelle* 2020 | Frais d'acquisition ** | Documents |
SCI PRIMONIAL CAPIMMO | Primonial REIM | 2,50% | 2,00% | Annexe |
SCI SILVER AVENIR | Federal Finance Gestion | 7,40% | 2,00% | Annexe |
SCP LFP MULTIMMO PART PHILOSOPHALE 2 | La Française AM | 2,68% | 1,00% | Annexe |
SC TANGRAM | Amundi Immobilier | 2,74% | 2,00% | Annexe |
SC PYTHAGORE | Theoreim | / | 0,00% | Annexe |
SC NOVAXIA R | Novaxia | / | 2,00% | Annexe |
SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERE | Sofidy | / | 2,00% | Annexe |
* Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, hors frais d’entrée, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
OPCI - SURAVENIR
Nom | Société de gestion | Performance brute annuelle * 2020 | Frais d'acquisition ** | Documents |
OPCI DYNAPIERRE | Swisslife/td> | -0,56% | 3,00% | / |
OPCI PREIMIUM | Primonial REIM | -4,48% | 3,50% | Annexe |
OPCI OPCIMMO | Amundi Immobilier | -2,62% | 3,50% | Annexe |
OPCI SOFIDY PIERRE EUROPE | Sofidy | 4,60% | 3,50% | Annexe |
OPCI DIVERSIPIERRE | BNP PARIBAS | -1,21% | 2,95% | Annexe |
* Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, hors frais d’entrée, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
Liste des ETF/Trackers disponibles sur les contrats SURAVENIR | Liste des ETF/Trackers |
Voir les produits structurés en cours | Découvrir |
Docuthèque contrat de capitalisation CROISSANCE AVENIR CAPITALISATION
Notice | Télécharger |
Fiche produit | Télécharger |
Bulletin Adhésion | Télécharger |
Document d'information clé Croissance Avenir Capitalisation | Télécharger |
Tableau synthétique des frais | Télécharger |
Book de contact Epargnissimo | Télécharger |
Comment remplir le bulletin d'adhésion | Télécharger |
Mandat de prélèvement | Télécharger |
Modification de la clause bénéficiaire | Télécharger |
Versement(s) programmé (s) | Télécharger |
Versement(s) libre(s) | Télécharger |
Arbitrage | Télécharger |
Demande d’enregistrement d’IBAN | Télécharger |
Avance | Télécharger |
Rachats | Télécharger |
Gestion profilée | |
Bulletin Gestion Profilée | Télécharger |
Modification profil de gestion (gestion profilée) | Télécharger |
Profils de la gestion profilée | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Prudent | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Equilibré | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Dynamique | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Offensif | Télécharger |
Gestion pilotée par Carmignac | |
Mandat d'arbitrage Carmignac (gestion pilotée) | Télécharger |
Bulletin modification profil de gestion mandat d'arbitrage (gestion pilotée) | Télécharger |
Bulletin résiliation mandat d'arbitrage Carmignac (gestion pilotée) | Télécharger |
Réglement mandat d'arbitrage Carmignac | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Prudent | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Equilibré | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Dynamique | Télécharger |
Fonds en euros | |
Rapport de gestion Suravenir Rendement et Suravenir Rendement 2 | Télécharger |
Rapport de gestion Suravenir Opportunités et Suravenir Opportunités 2 | Télécharger |
Dynamisation des plus-values | Télécharger |
Dynamisation progressive de l'investissement | Télécharger |
Arbitrage sur alerte à seuil évolutif (ou stop loss relatif ) | Télécharger |
Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values | Télécharger |
Rééquilibrage automatique | Télécharger |
* Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, hors frais d’entrée, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
SCI/SC/SCP- SURAVENIR
Nom | Société de gestion | Performance annuelle brute* 2020 | Frais d'acquisition** | Documents |
IMMORENTE | Sofidy | 3,85% | 7,69% | Annexe |
EFIMMO | Sofidy | 4,18% | 7,69% | Annexe |
PATRIMMO CROISSANCE | Primonial REIM | 5,00% | 9,70% | Annexe |
PFO2 | Perial ASSET MANAGEMENT | 3,92% | 6,15% | Annexe |
PIERRE PLUS | Ciloger | 3,00% | 6,72% | Annexe |
PATRIMMO COMMERCE | Primonial REIM | 2,97% | 6,67% | Annexe |
PRIMOPIERRE | Primonial REIM | 4,39% | 8,32% | Annexe |
PRIMOVIE | Primonial REIM | 3,92% | 6,82% | Annexe |
LAFFITTE PIERRE | NAMI-AEW Europe | 3,04% | 7,62% | Annexe |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | Amundi AM | 3,48% | 6,04% | Annexe |
PRIMOFAMILY | Primonial REIM | 4,40% | 6,83% | Annexe |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | AEW CILOGER | 3,58% | 5,39% | Annexe |
NOVAPIERRE 1 | PAREF GESTION | 3,22% | 5,64% | Annexe |
Nom | Société de gestion | Performance brute annuelle* 2020 | Frais d'acquisition ** | Documents |
SCI PRIMONIAL CAPIMMO | Primonial REIM | 2,50% | 2,00% | Annexe |
SCI SILVER AVENIR | Federal Finance Gestion | 7,40% | 2,00% | Annexe |
SCP LFP MULTIMMO PART PHILOSOPHALE 2 | La Française AM | 2,68% | 1,00% | Annexe |
SC TANGRAM | Amundi Immobilier | 2,74% | 2,00% | Annexe |
SC PYTHAGORE | Theoreim | / | 0,00% | Annexe |
SC NOVAXIA R | Novaxia | / | 2,00% | Annexe |
SC SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERE | Sofidy | / | 2,00% | Annexe |
* Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, hors frais d’entrée, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
OPCI - SURAVENIR
Nom | Société de gestion | Performance brute annuelle * 2020 | Frais d'acquisition ** | Documents |
OPCI DYNAPIERRE | Swisslife/td> | -0,56% | 3,00% | / |
OPCI PREIMIUM | Primonial REIM | -4,48% | 3,50% | Annexe |
OPCI OPCIMMO | Amundi Immobilier | -2,62% | 3,50% | Annexe |
OPCI SOFIDY PIERRE EUROPE | Sofidy | 4,60% | 3,50% | Annexe |
OPCI DIVERSIPIERRE | BNP PARIBAS | -1,21% | 2,95% | Annexe |
* Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, hors frais d’entrée, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
Liste des ETF/Trackers disponibles sur les contrats SURAVENIR | Liste des ETF/Trackers |
Voir les produits structurés en cours | Découvrir |