Docuthèque Croissance Avenir et Croissance Avenir Capitalisation


Docuthèque contrat d'assurance-vie CROISSANCE AVENIR
Notice | Télécharger |
Fiche produit | Télécharger |
Bulletin Adhésion | Télécharger |
Document d'information clé Croissance Avenir | Télécharger |
Kit réglementaire | Télécharger |
Comment remplir le bulletin d'adhésion | Télécharger |
Mandat de prélèvement | Télécharger |
Modification de la clause bénéficiaire | Télécharger |
Versement(s) programmé(s) sans frais | Télécharger |
Versement(s) libre(s) sans frais | Télécharger |
Arbitrage | Télécharger |
Demande d’enregistrement d’IBAN | Télécharger |
Avance | Télécharger |
Rachats | Télécharger |
Bulletin Gestion Profilée | Télécharger |
Modification profil de gestion (gestion profilée) | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Prudent | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Equilibré | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Dynamique | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Offensif | Télécharger |
Mandat d'arbitrage Carmignac (gestion pilotée) | Télécharger |
Bulletin modification profil de gestion mandat d'arbitrage (gestion pilotée) | Télécharger |
Bulletin résiliation mandat d'arbitrage Carmignac (gestion pilotée) | Télécharger |
Réglement mandat d'arbitrage Carmignac | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Prudent | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Equilibré | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Dynamique | Télécharger |
Dynamisation des plus-values | Télécharger |
Dynamisation progressive de l'investissement | Télécharger |
Arbitrage sur alerte à seuil évolutif (ou stop loss relatif ) | Télécharger |
Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values | Télécharger |
Rééquilibrage automatique | Télécharger |
Profils de la gestion profilée | Télécharger |
Reporting trimestriel Suravenir Rendement | Télécharger |
Reporting trimestriel Suravenir Opportunités | Télécharger |
Nom | Performance annuelle brute* 2019 | Frais d'acquisition** | Documents |
IMMORENTE | 4,05% | 7,69% | |
EFIMMO | 4,33% | 7,69% | |
PATRIMMO CROISSANCE | 5,00% | 9,70% | |
PFO2 | 4,02% | 6,15% | |
PIERRE PLUS | 3,57% | 6,72% | |
PATRIMMO COMMERCE | 4,01% | 6,67% | |
PRIMOPIERRE | 5,16% | 8,32% | |
PRIMOVIE | 3,93% | 6,82% | |
LAFFITTE PIERRE | 3,51% | 7,61% | |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 3,18% | 6,04% | |
PRIMOFAMILY | 3,51% | 6,83% | |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 3,61% | 8% | |
NOVAPIERRE 1 | 3,67% | 5,64% |
Les unités de compte ne garantissent pas le capital versé.
*Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
SCI - SURAVENIR
Nom | Documents |
PRIMONIAL CAPIMMO | |
SILVER AVENIR |
*Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
SCP - SURAVENIR
Nom | Documents |
LFP MULTIMMO PART PHILOSOPHALE |
*Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
OPCI - SURAVENIR
Nom | Documents |
OPCI PREIMIUM | |
OPCI OPCIMMO |
*Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
Liste des ETF/Trackers disponibles sur les contrats SURAVENIR | Liste des ETF/Trackers |
Voir les produits structurés en cours | Découvrir |
Récapitulatifs des supports en unités de compte | En savoir + |
Docuthèque contrat de capitalisation CROISSANCE AVENIR CAPITALISATION
Notice | Télécharger |
Fiche produit | Télécharger |
Bulletin Adhésion | Télécharger |
Document d'information clé Croissance Avenir Capitalisation | Télécharger |
Kit réglementaire | Télécharger |
Comment remplir le bulletin d'adhésion | Télécharger |
Mandat de prélèvement | Télécharger |
Modification de la clause bénéficiaire | Télécharger |
Versement(s) programmé (s) | Télécharger |
Versement(s) libre(s) | Télécharger |
Arbitrage | Télécharger |
Demande d’enregistrement d’IBAN | Télécharger |
Avance | Télécharger |
Rachats | Télécharger |
Bulletin Gestion Profilée | Télécharger |
Modification profil de gestion (gestion profilée) | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Prudent | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Equilibré | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Dynamique | Télécharger |
DIS gestion profilée – Profil Offensif | Télécharger |
Mandat d'arbitrage Carmignac (gestion pilotée) | Télécharger |
Bulletin modification profil de gestion mandat d'arbitrage (gestion pilotée) | Télécharger |
Bulletin résiliation mandat d'arbitrage Carmignac (gestion pilotée) | Télécharger |
Réglement mandat d'arbitrage Carmignac | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Prudent | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Equilibré | Télécharger |
DIS mandat Carmignac – Profil Dynamique | Télécharger |
Dynamisation des plus-values | Télécharger |
Dynamisation progressive de l'investissement | Télécharger |
Arbitrage sur alerte à seuil évolutif (ou stop loss relatif ) | Télécharger |
Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values | Télécharger |
Rééquilibrage automatique | Télécharger |
Profils de la gestion profilée | Télécharger |
Reporting trimestriel Suravenir Rendement | Télécharger |
Reporting trimestriel Suravenir Opportunités | Télécharger |
Nom | Performance annuelle brute* 2019 | Frais d'acquisition** | Documents |
IMMORENTE | 4,05% | 7,69% | |
EFIMMO | 4,33% | 7,69% | |
PATRIMMO CROISSANCE | 5,00% | 9,70% | |
PFO2 | 4,02% | 6,15% | |
PIERRE PLUS | 3,57% | 6,72% | |
PATRIMMO COMMERCE | 4,01% | 6,67% | |
PRIMOPIERRE | 5,16% | 8,32% | |
PRIMOVIE | 3,93% | 6,82% | |
LAFFITTE PIERRE | 3,51% | 7,61% | |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 3,18% | 6,04% | |
PRIMOFAMILY | 3,51% | 6,83% | |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 3,61% | 8% | |
NOVAPIERRE 1 | 3,67% | 5,64% |
Les unités de compte ne garantissent pas le capital versé.
*Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
SCI - SURAVENIR
Nom | Documents |
PRIMONIAL CAPIMMO | |
SILVER AVENIR |
*Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
SCP - SURAVENIR
Nom | Documents |
LFP MULTIMMO PART PHILOSOPHALE |
*Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
OPCI - SURAVENIR
Nom | Documents |
OPCI PREIMIUM | |
OPCI OPCIMMO |
*Sur la base du prix de souscription dans les contrats de Suravenir, avant prélèvement des frais annuels de gestion, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
** Frais perçus par le fonds, en complément des frais sur versements propres au contrat.
Liste des ETF/Trackers disponibles sur les contrats SURAVENIR | Liste des ETF/Trackers |
Voir les produits structurés en cours | Découvrir |
Récapitulatifs des supports en unités de compte disponibles | En savoir + |